ITEM | INGCACISO | RESULT | METHOD |
Imbonakalo | White powder, neutral odor, highly hygroscopic | Iyahambelana | Visual |
Ukuchongwa | Standard solution and test solution same spot,RF | Iyahambelana | TLC |
Specific Optical | -2.4°~ -2.8° | -2.72° | |
Heavy metals (as PB) | ≤10ppm | Iyahambelana | AAS |
Sulfate (SO4) | ≤0.02% | Iyahambelana | Colorimetry |
Chloride (Cl) | ≤0.02% | Iyahambelana | Colorimetry |
Phosphate Ion (P) | ≤5ppm | Iyahambelana | Colorimetry |
Residual solvent(ethanol) | ≤1.0% | Iyahambelana | HS-GC |
pH | 4.5~7.0 | 5.10 | |
Related substance | Spot not bigger than standard solution spot | No spot | TLC |
Water Content | ≤2% | 0.26% | KF |
Assay (dried basis) | 98.0%--102.0% | 99.48% | Potentiometric titration |
Assay (dried basis) | 98.5%--100% | 99.2% | HPLC |
1. Ngaba uyifektri okanye inkampani yokurhweba?
Siyinkampani edibanisa ishishini kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo yokumisa enye.OEM inokwamkelwa.
2. Ngaba ubonelela ngeesampulu? Isimahla okanye yongeziweyo?
Iisampuli zasimahla. Umrhumo womthwalo wesampulu kufuneka uhlawulwe ecaleni kwakho.
3. Ingaba unazo naziphi na izatifikethi ezinxulumene nolawulo lomgangatho?
ISO 9001:2008 isiqinisekiso sokuqinisekisa umgangatho.
4. Ndingenza ntoni ukuze ndifumane ikowuteshini?
I-Pls isazise ngohlobo lwemveliso oyidingayo, ubungakanani beodolo, idilesi kunye neemfuno ezithile. Uqikelelo-mali luya kwenzelwa ireferensi yakho kwangethuba.
5. Loluphi uhlobo lwendlela yokuhlawula oyikhethayo? Ngawaphi amagama amkelweyo?
IMigaqo yoHambiso eyaMkelweyo: FOB,CFR,CIF,EXW;
Accepted Payment Currency:USD;EUR
Uhlobo lweNtlawulo olwamkelweyo: T/T, Western Union; I-Paypal, iNqinisekiso yoRhwebo.
Ulwimi oluthethwayo:IsiNgesi.
Iindidi zeemveliso