5-Amino-2-bromobenzotrifluoride CAS No.393-36-2 | |
Product name | 5-Amino-2-bromobenzotrifluoride |
Synonyms | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
CAS No. | 393-36-2 |
EINECS | 206-885-1 |
Molecular Formula | C7H5BrF3N |
Molecular Weight | 240.02 |
Ukubukeka | white to Yellow crystalline |
Isivivinyo | 98% |
Melting Point | 47-49 ºC |
Boiling Point | 81-84 ºC (0.5 mmHg) |
Isicelo | Pharmaceutical intermediates, Pesticides intermediates |
Packing | 25kg/isigubhu |
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline has been used in the preparation of:
Sinezimboni eziningi zekhwalithi ephezulu ngokubambisana okujulile, ezingakunikeza ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu namanani ancintisanayo. Futhi singanikeza izaphulelo zokuthenga ngobuningi.Futhi sibambisana nezinkampani eziningi ezichwepheshile zokudlulisa impahla, zingaletha imikhiqizo ngokuphepha nangokushelela ezandleni zakho. Isikhathi sokulethwa cishe yizinsuku ezi-3-20 ngemuva kokuqinisekiswa kwenkokhelo.
Product Name: | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
Synonyms: | 4-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine;Benzenamine, 4-bromo-3-(trifluoromethyl)-;5-amino-2-bromo-trifluoromethylbenzene / 4-bromo-3-trifluoromethyl-aniline;4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine;2-BROMO-5-AMINOBENZOTRIFLUORIDE;4-BROMO-3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE;4-BROMO-3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYLAMINE;4-AMINO-1-BROMO-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE |
CAS: | 393-36-2 |
MF: | C7H5BrF3N |
MW: | 240.02 |
EINECS: | 206-885-1 |
Product Categories: | Miscellaneous; |
Mol File: | 393-36-2.mol |
![]() |
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline Chemical Properties |
Iphoyinti lokuncibilika | 47-49 °C(lit.) |
Iphuzu elibilayo | 81-84 °C0.5 mm Hg(lit.) |
ukuminyana | 1.6925 (rough estimate) |
inkomba ye-refractive | 1.5320 (estimate) |
Fp | >230 °F |
izinga lokushisa lokugcina. | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
ukuncibilika | soluble in Methanol |
pka | 2.67±0.10(Predicted) |
ifomu | Solid:crystalline |
umbala | White to Orange to Green |
PH | 6.86 at 25℃ and 10g/L |
I-BRN | 641589 |
LogP | 2.7 at 30℃ |
1. Ingabe uyimboni noma inkampani yokuhweba?
Siyimboni ehlanganisa i-comnay kanye nezohwebo, sinikeza isevisi eyodwa-stop.OEM ingamukelwa.
2. Uyawahlinzeka ngamasampula? Ingabe imahhala noma ingeziwe?
Amasampula wamahhala.Imali yesampula yempahla idinga ukukhokhwa eceleni kwakho.
3. Ingabe unazo izitifiketi ezihlobene nokulawulwa kwekhwalithi?
Isitifiketi se-ISO 9001:2008 sokuqinisekisa ikhwalithi.
4. Yini okufanele ngiyinikeze ukuze ngithole ikhotheshini?
I-Pls isazise ngohlobo lomkhiqizo oludingayo, inani le-oda, ikheli kanye nezidingo ezithile. Ikhotheshini izokwenzelwa inkomba yakho ngokuhamba kwesikhathi.
5. Hlobo luni lwendlela yokukhokha olukhethayo? Hlobo luni lwamagama olwamukelwayo?
Imigomo Eyamukelwe Yokulethwa: FOB,CFR,CIF,EXW;
Imali Yokukhokha eyamukelwe:USD;
Accepted Payment Type: T/T,Western Union; Paypal,BTC
Ulimi olukhulunywayo:IsiNgisi.
Izigaba zemikhiqizo