5-Amino-2-bromobenzotrifluoride CAS No.393-36-2 | |
Product name | 5-Amino-2-bromobenzotrifluoride |
Synonyms | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
CAS No. | 393-36-2 |
EINECS | 206-885-1 |
Molecular Formula | C7H5BrF3N |
Molecular Weight | 240.02 |
ଦୃଶ୍ୟ | white to Yellow crystalline |
ଅନୁଧ୍ୟାନ | | 98% |
Melting Point | 47-49 ºC |
Boiling Point | 81-84 ºC (0.5 mmHg) |
ଆବେଦନ | Pharmaceutical intermediates, Pesticides intermediates |
Packing | 25 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଡ୍ରମ୍ | |
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline has been used in the preparation of:
ଗଭୀର ସହଯୋଗ ସହିତ ଆମର ଅନେକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ କାରଖାନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ | ଏବଂ ଆମେ ବହୁଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା | ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ପେସାଦାର ମାଲ ପରିବହନ ଫରୱାର୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁ, ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବିତରଣ କରିପାରିବା | ଦେୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ବିତରଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ 3-20 ଦିନ ଅଟେ |
Product Name: | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
Synonyms: | 4-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine;Benzenamine, 4-bromo-3-(trifluoromethyl)-;5-amino-2-bromo-trifluoromethylbenzene / 4-bromo-3-trifluoromethyl-aniline;4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine;2-BROMO-5-AMINOBENZOTRIFLUORIDE;4-BROMO-3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE;4-BROMO-3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYLAMINE;4-AMINO-1-BROMO-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE |
CAS: | 393-36-2 |
MF: | C7H5BrF3N |
MW: | 240.02 |
EINECS: | 206-885-1 |
Product Categories: | Miscellaneous; |
Mol File: | 393-36-2.mol |
![]() |
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline Chemical Properties |
ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ | | 47-49 °C(lit.) |
ଫୁଟିବା ବିନ୍ଦୁ | | 81-84 °C0.5 mm Hg(lit.) |
ଘନତା | 1.6925 (rough estimate) |
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂଚକାଙ୍କ | | 1.5320 (estimate) |
Fp | >230 °F |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟେମ୍ପ୍ | | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
ଦ୍ରବଣୀୟତା | | soluble in Methanol |
pka | 2.67±0.10(Predicted) |
ଫର୍ମ | Solid:crystalline |
ରଙ୍ଗ | White to Orange to Green |
PH | 6.86 at 25℃ and 10g/L |
BRN | 641589 |
LogP | 2.7 at 30℃ |
1. ଆପଣ ଏକ କାରଖାନା ନା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ?
ଆମେ ଏକ କମ୍ପନେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ | OEM ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ |
2. ଆପଣ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି? ଏହା ମାଗଣା କି ଅତିରିକ୍ତ?
ମାଗଣା ନମୁନା | ନମୁନାର ମାଲ ପରିବହନ ଫି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ |
3. ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ cert ଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି କି?
ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ISO 9001: 2008 ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
4. ଏକ ଉଦ୍ଧୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବି?
Pls ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅ, ପରିମାଣ, ଠିକଣା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଡର କର | ତୁମର ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ କୋଟେସନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ |
5. ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ?
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିତରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: FOB, CFR, CIF, EXW;
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ ମୁଦ୍ରା: USD;
Accepted Payment Type: T/T,Western Union; Paypal,BTC
ଭାଷା ସ୍ପୋକେନ୍: ଇଂରାଜୀ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |